产品分类
企业分站
淄博精钲煤矿装备有限公司
手机:13022707077
13046098399
微信号:18653340776
传真:0533-5772444
网址:www.zbjzmk.com
地址:山东省淄博市淄川区昆仑镇二零五国道东两公里
DW单体液压支柱技术参数:
型号 项目 |
DW06 | DW08 | DW10 | DW12 | DW14 | DW16 | DW18 | DW20 | DW22 | DW25 | DW28 | DW31.5 | DW35 |
最大高度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 |
最小高度(mm) | 450 | 573 | 6800 | 787 | 895 | 1000 | 115 | 1235 | 1140 | 1700 | 2000 | 2350 | 2700 |
行程(mm) | 150 | 227 | 320 | 413 | 505 | 600 | 695 | 765 | |||||
重量Kg | 26 | 27.3 | 32.9 | 37.5 | 41.5 | 45.3 | 49.5 | 52 | 60 | 63 | 78.54 | 88.44 | 98.34 |
25.1 | 26.1 | 32 | 36.3 | 40 | 43.5 | 47 | 48 | 55 | 58 | 73.54 | 83.44 | 93.34 | |
额定工作阻力(KN) | 300 | 250 | 200 | ||||||||||
额定工作压力(MPa) | 38.2 | 31.8 | 25.5 | ||||||||||
初撑力(KN) | 118--158 | ||||||||||||
泵站压力(MPa) | 15--20 | ||||||||||||
工作液 | 含M10乳化油或MDT乳化油1%--2%的乳化液 | ||||||||||||
底座面积(cm2) | 109 |
上一篇:不锈钢管(油缸维修镶套专用)
下一篇:矿用单体液压支柱
相关产品
相关文章
单体液压支柱的工作特性2018/7/25
单体液压支柱易损坏的原因2018/7/25
单体液压支柱回柱的注意事项2018/1/31
矿用单体液压支柱的使用应该注意哪些2018/1/31
如何区分单体液压支柱的好坏2018/1/30
单体液压支柱安全操作措施有哪些2018/1/30
地区产品