产品分类
企业分站
淄博精钲煤矿装备有限公司
手机:13022707077
13046098399
微信号:18653340776
传真:0533-5772444
网址:www.zbjzmk.com
地址:山东省淄博市淄川区昆仑镇二零五国道东两公里
DW(06-35)-(350-300)/110X (柱塞悬浮式)单体液压支柱技术参数
|
DW06 | DW08 | DW10 | DW12 | DW14 | DW16 | DW18 | DW20 | DW22 | DW25 | DW28 | DW31.5 | DW35 | ||
工作阻力(KN) | 350 | 300 | |||||||||||||
工作液压(Mpa) | 39.68 | 34.01 | |||||||||||||
初撑力(KN) | 132.4-176.7 | ||||||||||||||
泵站压力(Mpa) | 15-20 | ||||||||||||||
最大高度mm | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | ||
最小高度mm | 420 | 510 | 615 | 720 | 830 | 940 | 1055 | 1170 | 1300 | 1450 | 1620 | 1800 | 1980 | ||
工作行程mm | 210 | 290 | 385 | 480 | 570 | 660 | 745 | 830 | 940 | 1050 | 1180 | 1350 | 1520 | ||
重量mm | 28.39 | 31.35 | 35.26 | 38.94 | 42.81 | 46.66 | 50.68 | 54.72 | 59.28 | 64.53 | 70.64 | 76.79 | 83.15 |
上一篇:广州矿用巷道DW单体液压支柱
下一篇:广州外柱式单体液压支柱厂家
相关产品
相关文章
单体液压支柱的工作特性2018/7/25
单体液压支柱易损坏的原因2018/7/25
单体液压支柱回柱的注意事项2018/1/31
矿用单体液压支柱的使用应该注意哪些2018/1/31
如何区分单体液压支柱的好坏2018/1/30
单体液压支柱安全操作措施有哪些2018/1/30
地区产品